| 2008年广东省普通高考体育尖子考生加分公示名单(补充) | |||||
| 考生号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 测试成绩 | 加分 |
| 0104106031 | 施祖贤 | 女 | 定向越野 | 50 | |
| 0106201025 | 栗一亭 | 女 | 100米自由泳 | 达标 | 50 |
| 0106201080 | 郑若? | 女 | 4×100米自由泳 | 50 | |
| 0106544001 | 刘婧怡 | 女 | 篮球 | 达标 | 50 |
| 0306204046 | 冯美娟 | 女 | 跆拳道 | 50 | |
| 0306204092 | 杨柏梁 | 男 | 跆拳道 | 50 | |
| 0402102360 | 刘达 | 男 | 羽毛球 | 50 | |
| 0608401003 | 简仲钊 | 男 | 跳高 | 达标 | 50 |
| 0882403004 | 谢乃天 | 男 | 武术 | 50 | |
| 2001401007 | 林志贺 | 男 | 排球 | 达标 | 50 |
| 2001401010 | 张恒帮 | 男 | 排球 | 达标 | 50 |
| 0103109017 | 吴嘉辉 | 男 | 足球 | 达标 | 20 |
| 0103109069 | 李伟杰 | 男 | 足球 | 达标 | 20 |
| 0103123423 | 岑海阳 | 男 | 无线电测向 | 20 | |
| 0103299005 | 谢文浩 | 男 | 100米自由泳 | 达标 | 20 |
| 0104102159 | 张智杰 | 男 | 50米蛙泳 | 20 | |
| 0104114030 | 朱启荣 | 男 | 无线电测向 | 20 | |
| 0104133151 | 梁卓能 | 男 | 50米仰泳 | 20 | |
| 0104134056 | 陈俊贤 | 男 | 足球 | 达标 | 20 |
| 0104214093 | 刘慧敏 | 女 | 无线电测向 | 20 | |
| 0105202020 | 陈理 | 男 | 50米蝶泳 | 20 | |
| 0304101034 | 张锴琛 | 男 | 国际象棋 | 20 | |
| 0304109120 | 杨营 | 男 | 足球 | 达标 | 20 |
| 0304421001 | 王文超 | 男 | 足球 | 达标 | 20 |
| 0307107226 | 罗叶 | 女 | 乒乓球 | 达标 | 20 |
| 0307702006 | 柯锡阳 | 男 | 100米 | 达标 | 20 |
| 0402201331 | 庄骏 | 男 | 网球 | 20 | |
| 0402201420 | 喻晓雯 | 女 | 高尔夫球 | 20 | |
| 0402202028 | 黎霭诗 | 女 | 陆地冰球 | 20 | |
| 0403201143 | 林苑婷 | 女 | 乒乓球(团体) | 20 | |
| 0512207067 | 叶秀洁 | 女 | 100米自由泳 | 达标 | 20 |
| 0701101191 | 莫晓敏 | 女 | 羽毛球 | 20 | |
| 0701201184 | 马燕珊 | 女 | 羽毛球 | 20 | |
| 0883102275 | 庞春华 | 男 | 乒乓球 | 达标 | 20 |
| 0981201225 | 黄正 | 女 | 乒乓球 | 达标 | 20 |
| 5201205485 | 王满 | 男 | 乒乓球 | 达标 | 20 |
| 0103109124 | 李世财 | 男 | 跆拳道 | 0 | |
| 0604203396 | 张晗 | 男 | 足球 | 达标 | 0 |
2008年广东省普通高考体育尖子考生加分公示名单(补充)
相关文章
- 关于下达2008年普通高等学校招收广东省少数民族聚居地区少数民族考生录取最低控制分数2008-07-01
- 关于《广东省2008年普通高等学校招生专业目录》部分内容增补及更正的紧急通知2008-07-01
- 关于公布2008年广东省普通高考体育术科统一考试成绩的通知2008-06-30
- 关于做好2008年普通高考考生网上填报志愿工作的通知2008-06-23
- 关于公布2008年普通高等学校招生具有加分资格考生名单的通知2008-06-10
- 关于北京大学在《广东省2008年普通高等学校招生专业目录》增补选考科目的紧急通知2008-06-04