广东省教育厅正式公布了2004年我省(广东)普通高校招生录取最低控制分数线,各批次分数线详见下表。据预计,今年我省整体录取率将与去年基本持平。
|
第一批本科院校(含执行本批次最低控制分数线的提前批本科院校) |
||
| 普通类(含外语专业) | 文化科总分626分 | |
| 体育类 | 文化科总分678分 | 体育术科83分 |
| 美术类 | 文化科总分550分 | 美术术科205分 |
| 音乐类 | 文化科总分502分 | 音乐术科75分 |
|
第二批本科院校 |
||
| A线(含执行本批次最低控制分数线的提前批本科院校) | ||
| 普通类(含外语专业) | 文化科总分548分 | |
| 体育类 | 文化科总分515分 | 体育术科81分 |
| 美术类 | 文化科总分440分 | 美术术科190分 |
| 音乐类 | 文化科总分444分 | 音乐术科60分 |
| B线 | ||
| 普通类(含外语专业) | 文化科总分541分 | |
| 体育类 | 文化科总分514分 | 体育术科81分 |
| 美术类 | 文化科总分439分 | 美术术科189分 |
| 音乐类 | 文化科总分434分 | 音乐术科60分 |
|
第三批专科院校 |
||
| A线(含执行本批次最低控制分数线的提前批专科院校) | ||
| 普通类(含外语专业) | 文化科总分498分 | |
| 体育类 | 文化科总分488分 | 体育术科80分 |
| 美术类 | 文化科总分421分 | 美术术科178分 |
| 音乐类 | 文化科总分390分 | 音乐术科55分 |
| B线 | ||
| 普通类(含外语专业) | 文化科总分414分 | |
| 体育类 | 文化科总分470分 | 体育术科77分 |
| 美术类 | 文化科总分322分 | 美术术科155分 |
| 音乐类 | 文化科总分320分 | 音乐术科50分 |
| 第三批市属专科学校(含体育、美术、音乐)面向本市招生的录取最低控制分数线,由本市招生委员会根据本市院校招生计划及生源情况划定,并报省招生委员会审批。 | ||
|
第四批 |
||
| 招收中等专业学校、职业高中、技工学校毕业生的高等院校录取最低控制分数线:文化科总分420分,专业分350分(或取得广东省中等职业技术教育专业技能课程考试合格证书) | ||