2019年惠州经济职业技术学院春季分类考试招生计划4280人,
其中:学考的招生计划3000人,比去年增加了一千多人,
3+证书的招生计划1200人,比去年多了一倍,
自主招生(现代学徒制)的招生计划80人。
录取机率大、大、大!!!!!!!!
惠经欢迎你填报A志愿!(院校代码:13718 学制:三年)
专业名称 | 专业代码 | 备注 | ||
学考文科 | 学考理科 | 3+证书 | ||
建筑室内设计 | 001 | 033 | 301 | |
建筑工程技术 | 002 | 034 | 302 | |
工程造价 | 003 | 035 | 303 | |
机械设计与制造 | 004 | 036 | 304 | |
数控技术 | 005 | 037 | 305 | |
汽车检测与维修技术 | 006 | 038 | 306 | |
应用电子技术 | 007 | 039 | 307 | |
智能产品开发 | 008 | 040 | 308 | |
物联网应用技术 | 009 | 041 | 309 | |
计算机应用技术 | 010 | 042 | 310 | |
计算机网络技术 | 011 | 043 | 311 | |
软件技术 | 012 | 044 | 312 | |
动漫制作技术 | 013 | 045 | 313 | |
投资与理财 | 014 | 046 | 314 | |
互联网金融 | 015 | 047 | 315 | |
财务管理 | 016 | 048 | 316 | |
会计 | 017 | 049 | 317 | |
国际贸易实务 | 018 | 050 | 318 | |
工商企业管理 | 019 | 051 | 319 | 兼自主招生现代学徒制 |
市场营销 | 020 | 052 | 320 | |
电子商务 | 021 | 053 | 321 | |
物流管理 | 022 | 054 | 322 | 兼自主招生现代学徒制 |
旅游管理 | 023 | 055 | 323 | |
酒店管理 | 024 | 056 | 324 | |
商务英语 | 025 | 057 | 325 | |
商务日语 | 026 | 058 | 326 | |
幼儿发展与健康管理 | 027 | 059 | 327 | |
工商企业管理(中外合作) | 201 | 206 | 211 | 与英国北安普顿大学联合培养项目 |
国际贸易实务(中外合作) | 202 | 207 | 212 | |
市场营销(中外合作) | 203 | 208 | 213 | 与日本京都西山短期大学联合培养项目 |
电子商务(中外合作) | 204 | 209 | 214 | |
幼儿发展与健康管理(中外合作) | 205 | 210 | 215 | |
注:招生计划详见2019年学考招生目录书文科P16,理科P49,3+专业技能证书P61。 |
掌上惠经
招生电话:0752-3619806、3619808、3256789