|
层次 |
代码 | 科类 | 最低线 | 备注 |
|
专科起点本科 |
11 | 文史类 | 245 | 不含中医 |
| 230 | 中医 | |||
| 12 | 艺术类 | 120 | ||
| 13 | 理工类 | 170 | ||
| 14 | 经济、管理类 | 180 | ||
| 15 | 法学类 | 200 | ||
| 16 | 教育学、体育类 | 200 | 不含体育 | |
| 180 | 体育 | |||
| 17 | 农学类 | 180 | ||
| 18 | 医学类 | 300 | ||
|
高中起点本科 |
41 | 文史类 | 268 | |
| 43 | 艺术类 | 130 | ||
| 45 | 理工类 | 268 | ||
| 48 | 体育类 | 185 | ||
|
高中起点专科 |
51 | 文史类 | 110 | |
| 53 | 艺术类 | 70 | ||
| 55 | 理工类 | 110 | ||
| 58 | 体育类 | 80 | ||
| 71 | 医疗、高护、西医类 | 110 | ||
| 73 | 中医药类 | 110 | ||
| 76 | 公安类 | 110 |
山东省2005年成人高校招生录取最低控制分数线
相关文章
- 2005年成人高校招生录取最低控制分数线2006-01-18
- 山东省2005年成人高校招生录取最低控制分数线2006-01-16
- 2005年辽宁省成人高校招生录取最低分数线2006-01-16
- 山西2005年成人高考最低控制录取分数线2006-01-16
- 湖南2005年成人高考招生录取控制分数线2006-01-16
- 云南省2005年成人高考录取最低控制线2006-01-16