广东省2017年成人高校招生专业计划(节选)
序号 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 计划类别 | 招生专业 | 学习形式 | 科目组 | 计划数 |
1 | 专科升本科 | 10004 | 北京交通大学 | 理工类 | 工商管理 | 函授 | 103 | 149 |
2 | 专科升本科 | 10004 | 北京交通大学 | 理工类 | 会计学 | 函授 | 103 | 80 |
3 | 专科升本科 | 10007 | 北京理工大学 | 理工类 | 公共事业管理 | 函授 | 103 | 3 |
4 | 专科升本科 | 10008 | 北京科技大学 | 理工类 | 金融工程 | 函授 | 103 | 3 |
5 | 专科升本科 | 10008 | 北京科技大学 | 理工类 | 国际经济与贸易 | 函授 | 103 | 7 |
6 | 专科升本科 | 10008 | 北京科技大学 | 理工类 | 机械工程 | 函授 | 103 | 2 |
7 | 专科升本科 | 10008 | 北京科技大学 | 理工类 | 车辆工程 | 函授 | 103 | 1 |
8 | 专科升本科 | 10008 | 北京科技大学 | 理工类 | 自动化 | 函授 | 103 | 27 |
9 | 专科升本科 | 10008 | 北京科技大学 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 函授 | 103 | 13 |
10 | 专科升本科 | 10008 | 北京科技大学 | 理工类 | 土木工程 | 函授 | 103 | 42 |
11 | 专科升本科 | 10008 | 北京科技大学 | 理工类 | 环境工程 | 函授 | 103 | 2 |
12 | 专科升本科 | 10008 | 北京科技大学 | 理工类 | 工商管理 | 函授 | 103 | 93 |
13 | 专科升本科 | 10008 | 北京科技大学 | 理工类 | 会计学 | 函授 | 103 | 35 |
14 | 专科升本科 | 10008 | 北京科技大学 | 理工类 | 行政管理 | 函授 | 103 | 19 |
15 | 专科升本科 | 10013 | 北京邮电大学 | 理工类 | 通信工程 | 函授 | 103 | 0 |
16 | 专科升本科 | 10013 | 北京邮电大学 | 理工类 | 自动化 | 函授 | 103 | 0 |
17 | 专科升本科 | 10013 | 北京邮电大学 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 函授 | 103 | 1 |
18 | 专科升本科 | 10013 | 北京邮电大学 | 理工类 | 工商管理 | 函授 | 103 | 1 |
19 | 专科升本科 | 10013 | 北京邮电大学 | 理工类 | 市场营销 | 函授 | 103 | 0 |
20 | 专科升本科 | 10013 | 北京邮电大学 | 理工类 | 会计学 | 函授 | 103 | 0 |
...
...
...
4612 | 高中起点专科非脱产班 | 14361 | 广东青年职业学院 | 艺术类 | 动漫设计 | 业余 | 301 | 0 |
4613 | 高中起点专科非脱产班 | 14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 艺术类 | 表演艺术 | 业余 | 301 | 1 |
4614 | 高中起点专科非脱产班 | 51393 | 广州市广播电视大学 | 艺术类 | 艺术设计 | 业余 | 301 | 190 |
4615 | 高中起点专科非脱产班 | 51393 | 广州市广播电视大学 | 艺术类 | 广告设计与制作 | 业余 | 301 | 35 |
4616 | 高中起点专科非脱产班 | 51393 | 广州市广播电视大学 | 艺术类 | 环境艺术设计 | 业余 | 301 | 60 |
4617 | 高中起点专科非脱产班 | 51393 | 广州市广播电视大学 | 艺术类 | 新闻采编与制作 | 业余 | 301 | 15 |
4618 | 高中起点专科非脱产班 | 51888 | 深圳广播电视大学 | 艺术类 | 广告设计与制作 | 业余 | 301 | 2 |
4619 | 高中起点专科非脱产班 | 51888 | 深圳广播电视大学 | 艺术类 | 数字媒体艺术设计 | 业余 | 301 | 4 |
完整版请考生下载附件查看